Examina tu nivel de éxito ó fracaso
con un 25, 50, 75 ó 100%
| Negocios | Hábil, regular o torpe |
| Trabajo | Bien hecho, regular ó mal hecho |
| Estudios | Básicos, medios, profesionales |
| Amistades | De 1 a 1000 ¿Cuántas? |
| Cultura | mínima, amplia |
| Dinero ingresos | + de 20,000 ó – mensuales |
| Salud | Con cuidados y chequeos ó no |
| Alimentación | Mala, regular o buena |
| Liderazgo | En algo o en nada |
| Felicidad | Excelente, regular o mala |
| Bienes | Suficientes ó pocos |
| Matrimonio | Bien unido ó Mal unido |
| Hijos | Exitosos, Mediocres |
| Religiosidad | Al 20, 50, 100% |
| Complexión | Buena, regular o mala |
| Valores | Firmes ó Débiles |
| Tecnología | Dominio al 20, 50, 100% |
| Aspecto emocional | Optimista, pesimista |
| Paseos | Locales, nacionales, internacionales |
| Logros especiales | Arte, deporte, ciencia u oficio |
| Cualidades de exitosos | Defectos de fracasados |
| Ambicioso | Conformista |
| Disciplinado | Indisciplinado |
| Buena presentación | Mala presentación |
| Servicial | No servicial |
| Bien hecho | Mal hecho |
| Trabajador | flojo |
| Buen léxico | Léxico corriente |
| Aprovecha el tiempo | Pierde el tiempo |
| No envidioso | envidioso |
| No criticón | criticón |
| Perdona | Rencoroso |
| Ecuánime | Presumido |
| Amable | Grosero |
| Comparte | Egoísta |
| Creativo | Torpe |
| Feliz | Infeliz |
| Valiente | Tímido |
| Desea el bien de los demás | Desea el mal de los demás |
| Acepta sus errores | Culpa a los demás de sus errores |
| Cree que no sabe todo | Cree que lo sabe todo |
| Traza y cumple metas | No planea metas |
| Avanza diario | Vive estancado |

